应用范围:
主要针对于涂装行业小工件喷漆作业的漆雾颗粒前置收集治理。
产品特点:
1、干式净化,无需水,避免二次污染,环保节能;
2、配置有防爆照明灯,明亮度高,节能视线好;
3、漆雾净化效果好,净化率可达90%以上;
4、过滤器使用锁扣式固定安装,拆装维护方便;
5、风机采用环保专用风机,风量大,叶轮经动、静平衡校正,振动小噪声低,使用寿命长;
6、设备电控简单易懂,设置漏电和过载保护等功能。
性能参数:
型 号 | GEW-1.5KGT | GEW-3.0KGT | GEW-4.0KGT |
处理风量(m³/h) | 1500 | 3000 | 4000 |
设备外形尺寸(L×W×H )(mm) | 1200×1200×2500 | 1200×1500×2600 | 1200×1800×2700 |
台面尺寸(mm)L1×W1 | 700×1100 | 700×1400 | 700×1700 |
本体高度(mm) | 1800 | 1900 | 2000 |
台面高度(mm) | 700 |
过滤面积(m²) | 1.0 | 1.5 | 2.2 |
过滤风速(m/s) | 0.4~0.6 |
滤材 | V型漆雾过滤纸、漆雾玻纤过滤棉、中效过滤棉 |
净化效率(%) | ≥90% |
设备阻力(Pa) | 500 |
防爆灯功率(W) | 18 | 18 | 36 |
设备总重量(kg) | 420 | 550 | 650 |
配套风机功率 (kW) | 1.1 | 2.2 | 3.0 |
可选配件 | 工具盒、压缩空气接气排、旋转托盘、防爆电控箱、压差报警器、危险气体报警器等 |
产品案例: